TL;DR
Marriott Bonvoy Cat 1–4 係 Free Night Certificate(FNC)同少點數嘅最佳使用區間。亞洲區最靚兌換包括:東京 Courtyard by Marriott Tokyo Station(Cat 4、15,000 點、市價 $1,500–2,200)、峇里島 Fairfield by Marriott(Cat 2、7,500 點、市價 $500–700)、曼谷 Marriott Marquis Queen’s Park(Cat 3、12,500 點、市價 $1,000–1,400)。用 FNC 換 Cat 4 酒店可發揮最大價值($1,500–2,500),切忌將 FNC 浪費喺 Cat 1–2。
1. Marriott Bonvoy Cat 1–4 簡介
Marriott 將全球酒店分為 Cat 1–8(新制),所需點數如下:
| Category | Off-Peak 點數 | Standard 點數 | Peak 點數 |
|---|---|---|---|
| Cat 1 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
| Cat 2 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
| Cat 3 | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
| Cat 4 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
Cat 1–4 Free Night Certificate(FNC) 可用於任何 Cat 1–4 酒店(上限 25,000 點 Standard),所以必須用喺 Cat 4 酒店先可以最大化價值——用喺 Cat 1 酒店等於浪費。
2. 東京區推介
| 酒店 | Cat | Standard 點數 | 現金價(約 HKD) | 每點價值 |
|---|---|---|---|---|
| Courtyard by Marriott Tokyo Station | Cat 4 | 25,000 | $1,800–2,500 | $0.072–0.100 |
| AC Hotel Tokyo Ginza | Cat 4 | 25,000 | $1,700–2,400 | $0.068–0.096 |
| Aloft Tokyo Ginza | Cat 3 | 17,500 | $1,200–1,700 | $0.069–0.097 |
| Moxy Tokyo Kinshicho | Cat 2 | 12,500 | $700–1,000 | $0.056–0.080 |
推薦:Courtyard Tokyo Station — 位置無敵(東京站八重洲口步行 3 分鐘),用 FNC 換最抵。
3. 曼谷區推介

| 酒店 | Cat | Standard 點數 | 現金價(約 HKD) | 每點價值 |
|---|---|---|---|---|
| Marriott Marquis Queen’s Park | Cat 3 | 17,500 | $1,000–1,500 | $0.057–0.086 |
| W Bangkok | Cat 4 | 25,000 | $1,200–1,800 | $0.048–0.072 |
| Athenee Hotel Bangkok | Cat 3 | 17,500 | $800–1,200 | $0.046–0.069 |
推薦:Marriott Marquis Queen’s Park — 曼谷最大型 Marriott,泳池同早餐都屬頂級,17,500 點 Standard 好抵。
4. 峇里島及東南亞推介
| 酒店 | Cat | Standard 點數 | 現金價(約 HKD) | 每點價值 |
|---|---|---|---|---|
| Fairfield by Marriott Bali Legian | Cat 2 | 12,500 | $550–750 | $0.044–0.060 |
| Four Points by Sheraton Bali Kuta | Cat 1 | 7,500 | $400–550 | $0.053–0.073 |
| Courtyard by Marriott Bali Seminyak | Cat 3 | 17,500 | $900–1,300 | $0.051–0.074 |
| Le Meridien Chiang Rai | Cat 2 | 12,500 | $600–900 | $0.048–0.072 |
推薦:Fairfield Bali Legian — Cat 2 只需 12,500 點,係峇里島性價比之王。
5. 台北及首爾推介
| 酒店 | Cat | Standard 點數 | 現金價(約 HKD) | 每點價值 |
|---|---|---|---|---|
| Aloft Taipei Zhongshan | Cat 3 | 17,500 | $900–1,300 | $0.051–0.074 |
| Courtyard by Marriott Taipei | Cat 3 | 17,500 | $1,000–1,400 | $0.057–0.080 |
| Aloft Seoul Myeongdong | Cat 3 | 17,500 | $1,000–1,400 | $0.057–0.080 |
FAQ

Q1: FNC 可唔可以用喺 peak dates? A: 如果酒店嗰晚 peak pricing 超過 25,000 點,FNC 唔用得。建議避開 peak dates 使用。
Q2: 點樣攞到更多 FNC? A: 美國 Marriott Bonvoy Boundless 卡每年送一張 Cat 1–4 FNC(年費 USD 95),Marriott Bonvoy Brilliant 卡送 Cat 1–7 FNC(年費 USD 650)。香港人需 ITIN + 美國信用紀錄申請。
本文酒店點數以 Marriott Bonvoy 2026 年 5 月官網為準。酒店 Cat 可能調整。